MinecraftConsoles/Minecraft.Client/Windows64/4JLibs/inc/Render/VS_Compressed.h
2026-03-12 23:22:14 +03:00

515 lines
17 KiB
C

#if 0
//
// Generated by Microsoft (R) HLSL Shader Compiler 10.1
//
//
// Buffer Definitions:
//
// cbuffer positionTransformWV
// {
//
// float4x4 matWorldView; // Offset: 0 Size: 64
//
// }
//
// cbuffer positionTransformProj
// {
//
// float4x4 matProjection; // Offset: 0 Size: 64
//
// }
//
// cbuffer textureUV2
// {
//
// float4 vecUVT2; // Offset: 0 Size: 16
//
// }
//
// cbuffer fog
// {
//
// float4 vecFog; // Offset: 0 Size: 16
//
// }
//
// cbuffer positionTransform2
// {
//
// float4 vecWV2Trans; // Offset: 0 Size: 16
//
// }
//
//
// Resource Bindings:
//
// Name Type Format Dim HLSL Bind Count
// ------------------------------ ---------- ------- ----------- -------------- ------
// light_sampler_s sampler NA NA s0 1
// light_texture texture float4 2d t0 1
// positionTransformWV cbuffer NA NA cb0 1
// positionTransformProj cbuffer NA NA cb2 1
// textureUV2 cbuffer NA NA cb4 1
// fog cbuffer NA NA cb5 1
// positionTransform2 cbuffer NA NA cb8 1
//
//
//
// Input signature:
//
// Name Index Mask Register SysValue Format Used
// -------------------- ----- ------ -------- -------- ------- ------
// POSITION 0 xyzw 0 NONE int xyzw
// TEXCOORD 0 xyzw 1 NONE int xyzw
//
//
// Output signature:
//
// Name Index Mask Register SysValue Format Used
// -------------------- ----- ------ -------- -------- ------- ------
// SV_POSITION 0 xyzw 0 POS float xyzw
// COLOR 0 xyzw 1 NONE float xyzw
// TEXCOORD 0 xyzw 2 NONE float xyzw
//
vs_4_0
dcl_constantbuffer CB0[4], immediateIndexed
dcl_constantbuffer CB2[4], immediateIndexed
dcl_constantbuffer CB4[1], immediateIndexed
dcl_constantbuffer CB5[1], immediateIndexed
dcl_constantbuffer CB8[1], immediateIndexed
dcl_sampler s0, mode_default
dcl_resource_texture2d (float,float,float,float) t0
dcl_input v0.xyzw
dcl_input v1.xyzw
dcl_output_siv o0.xyzw, position
dcl_output o1.xyzw
dcl_output o2.xyzw
dcl_temps 2
itof r0.xyz, v0.xyzx
mad r0.xyz, r0.xyzx, l(0.000977, 0.000977, 0.000977, 0.000000), cb8[0].xyzx
mul r1.xyzw, r0.yyyy, cb0[1].xyzw
mad r1.xyzw, cb0[0].xyzw, r0.xxxx, r1.xyzw
mad r0.xyzw, cb0[2].xyzw, r0.zzzz, r1.xyzw
add r0.xyzw, r0.xyzw, cb0[3].xyzw
mul r1.xyzw, r0.yyyy, cb2[1].xyzw
mad r1.xyzw, cb2[0].xyzw, r0.xxxx, r1.xyzw
mad r1.xyzw, cb2[2].xyzw, r0.zzzz, r1.xyzw
mad o0.xyzw, cb2[3].xyzw, r0.wwww, r1.xyzw
iadd r0.x, v0.w, l(0x00008000)
itof r0.x, r0.x
mul r0.xyw, r0.xxxx, l(0.000015, 0.000488, 0.000000, 0.031250)
frc r0.xyw, r0.xyxw
itof r1.xyzw, v1.zwxy
mul r1.xyzw, r1.xyzw, l(0.003906, 0.003906, 0.000122, 0.000122)
max r1.xy, r1.xyxx, cb4[0].xyxx
mov o2.xy, r1.zwzz
frc r1.xy, r1.xyxx
sample_l r1.xyzw, r1.xyxx, t0.xyzw, s0, l(0.000000)
mul o1.xyz, r0.xywx, r1.xyzx
mov o1.w, l(1.000000)
add r0.x, r0.z, cb5[0].x
mul r0.y, r0.z, cb5[0].x
mul r0.y, r0.y, l(1.442695)
exp r0.y, r0.y
min r0.y, r0.y, l(1.000000)
mul_sat r0.x, r0.x, cb5[0].y
eq r0.zw, cb5[0].zzzz, l(0.000000, 0.000000, 2.000000, 1.000000)
movc r0.y, r0.z, r0.y, l(1.000000)
movc o2.z, r0.w, r0.x, r0.y
mov o2.w, l(1.000000)
ret
// Approximately 33 instruction slots used
#endif
const BYTE g_main_VS_Compressed[] =
{
68, 88, 66, 67, 127, 164,
194, 107, 100, 107, 180, 27,
86, 97, 97, 141, 85, 66,
128, 127, 1, 0, 0, 0,
20, 9, 0, 0, 5, 0,
0, 0, 52, 0, 0, 0,
24, 3, 0, 0, 108, 3,
0, 0, 224, 3, 0, 0,
152, 8, 0, 0, 82, 68,
69, 70, 220, 2, 0, 0,
5, 0, 0, 0, 104, 1,
0, 0, 7, 0, 0, 0,
28, 0, 0, 0, 0, 4,
254, 255, 0, 129, 0, 0,
180, 2, 0, 0, 252, 0,
0, 0, 3, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 1, 0,
0, 0, 1, 0, 0, 0,
12, 1, 0, 0, 2, 0,
0, 0, 5, 0, 0, 0,
4, 0, 0, 0, 255, 255,
255, 255, 0, 0, 0, 0,
1, 0, 0, 0, 13, 0,
0, 0, 26, 1, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 1, 0, 0, 0,
1, 0, 0, 0, 46, 1,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
2, 0, 0, 0, 1, 0,
0, 0, 1, 0, 0, 0,
68, 1, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 4, 0, 0, 0,
1, 0, 0, 0, 1, 0,
0, 0, 79, 1, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 5, 0,
0, 0, 1, 0, 0, 0,
1, 0, 0, 0, 83, 1,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
8, 0, 0, 0, 1, 0,
0, 0, 1, 0, 0, 0,
108, 105, 103, 104, 116, 95,
115, 97, 109, 112, 108, 101,
114, 95, 115, 0, 108, 105,
103, 104, 116, 95, 116, 101,
120, 116, 117, 114, 101, 0,
112, 111, 115, 105, 116, 105,
111, 110, 84, 114, 97, 110,
115, 102, 111, 114, 109, 87,
86, 0, 112, 111, 115, 105,
116, 105, 111, 110, 84, 114,
97, 110, 115, 102, 111, 114,
109, 80, 114, 111, 106, 0,
116, 101, 120, 116, 117, 114,
101, 85, 86, 50, 0, 102,
111, 103, 0, 112, 111, 115,
105, 116, 105, 111, 110, 84,
114, 97, 110, 115, 102, 111,
114, 109, 50, 0, 171, 171,
26, 1, 0, 0, 1, 0,
0, 0, 224, 1, 0, 0,
64, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
46, 1, 0, 0, 1, 0,
0, 0, 24, 2, 0, 0,
64, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
68, 1, 0, 0, 1, 0,
0, 0, 64, 2, 0, 0,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
79, 1, 0, 0, 1, 0,
0, 0, 112, 2, 0, 0,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
83, 1, 0, 0, 1, 0,
0, 0, 144, 2, 0, 0,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
248, 1, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 64, 0, 0, 0,
2, 0, 0, 0, 8, 2,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
109, 97, 116, 87, 111, 114,
108, 100, 86, 105, 101, 119,
0, 171, 171, 171, 3, 0,
3, 0, 4, 0, 4, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 48, 2, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 64, 0,
0, 0, 2, 0, 0, 0,
8, 2, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 109, 97, 116, 80,
114, 111, 106, 101, 99, 116,
105, 111, 110, 0, 171, 171,
88, 2, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 16, 0, 0, 0,
2, 0, 0, 0, 96, 2,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
118, 101, 99, 85, 86, 84,
50, 0, 1, 0, 3, 0,
1, 0, 4, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
136, 2, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 16, 0, 0, 0,
2, 0, 0, 0, 96, 2,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
118, 101, 99, 70, 111, 103,
0, 171, 168, 2, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 16, 0,
0, 0, 2, 0, 0, 0,
96, 2, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 118, 101, 99, 87,
86, 50, 84, 114, 97, 110,
115, 0, 77, 105, 99, 114,
111, 115, 111, 102, 116, 32,
40, 82, 41, 32, 72, 76,
83, 76, 32, 83, 104, 97,
100, 101, 114, 32, 67, 111,
109, 112, 105, 108, 101, 114,
32, 49, 48, 46, 49, 0,
73, 83, 71, 78, 76, 0,
0, 0, 2, 0, 0, 0,
8, 0, 0, 0, 56, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 2, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
15, 15, 0, 0, 65, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 2, 0,
0, 0, 1, 0, 0, 0,
15, 15, 0, 0, 80, 79,
83, 73, 84, 73, 79, 78,
0, 84, 69, 88, 67, 79,
79, 82, 68, 0, 171, 171,
79, 83, 71, 78, 108, 0,
0, 0, 3, 0, 0, 0,
8, 0, 0, 0, 80, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
1, 0, 0, 0, 3, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
15, 0, 0, 0, 92, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 3, 0,
0, 0, 1, 0, 0, 0,
15, 0, 0, 0, 98, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 3, 0,
0, 0, 2, 0, 0, 0,
15, 0, 0, 0, 83, 86,
95, 80, 79, 83, 73, 84,
73, 79, 78, 0, 67, 79,
76, 79, 82, 0, 84, 69,
88, 67, 79, 79, 82, 68,
0, 171, 83, 72, 68, 82,
176, 4, 0, 0, 64, 0,
1, 0, 44, 1, 0, 0,
89, 0, 0, 4, 70, 142,
32, 0, 0, 0, 0, 0,
4, 0, 0, 0, 89, 0,
0, 4, 70, 142, 32, 0,
2, 0, 0, 0, 4, 0,
0, 0, 89, 0, 0, 4,
70, 142, 32, 0, 4, 0,
0, 0, 1, 0, 0, 0,
89, 0, 0, 4, 70, 142,
32, 0, 5, 0, 0, 0,
1, 0, 0, 0, 89, 0,
0, 4, 70, 142, 32, 0,
8, 0, 0, 0, 1, 0,
0, 0, 90, 0, 0, 3,
0, 96, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 88, 24, 0, 4,
0, 112, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 85, 85, 0, 0,
95, 0, 0, 3, 242, 16,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
95, 0, 0, 3, 242, 16,
16, 0, 1, 0, 0, 0,
103, 0, 0, 4, 242, 32,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
1, 0, 0, 0, 101, 0,
0, 3, 242, 32, 16, 0,
1, 0, 0, 0, 101, 0,
0, 3, 242, 32, 16, 0,
2, 0, 0, 0, 104, 0,
0, 2, 2, 0, 0, 0,
43, 0, 0, 5, 114, 0,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
70, 18, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 50, 0, 0, 13,
114, 0, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 70, 2, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 2, 64,
0, 0, 0, 0, 128, 58,
0, 0, 128, 58, 0, 0,
128, 58, 0, 0, 0, 0,
70, 130, 32, 0, 8, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
56, 0, 0, 8, 242, 0,
16, 0, 1, 0, 0, 0,
86, 5, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 70, 142, 32, 0,
0, 0, 0, 0, 1, 0,
0, 0, 50, 0, 0, 10,
242, 0, 16, 0, 1, 0,
0, 0, 70, 142, 32, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 6, 0, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 70, 14,
16, 0, 1, 0, 0, 0,
50, 0, 0, 10, 242, 0,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
70, 142, 32, 0, 0, 0,
0, 0, 2, 0, 0, 0,
166, 10, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 70, 14, 16, 0,
1, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 8, 242, 0, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 70, 14,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
70, 142, 32, 0, 0, 0,
0, 0, 3, 0, 0, 0,
56, 0, 0, 8, 242, 0,
16, 0, 1, 0, 0, 0,
86, 5, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 70, 142, 32, 0,
2, 0, 0, 0, 1, 0,
0, 0, 50, 0, 0, 10,
242, 0, 16, 0, 1, 0,
0, 0, 70, 142, 32, 0,
2, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 6, 0, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 70, 14,
16, 0, 1, 0, 0, 0,
50, 0, 0, 10, 242, 0,
16, 0, 1, 0, 0, 0,
70, 142, 32, 0, 2, 0,
0, 0, 2, 0, 0, 0,
166, 10, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 70, 14, 16, 0,
1, 0, 0, 0, 50, 0,
0, 10, 242, 32, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 70, 142,
32, 0, 2, 0, 0, 0,
3, 0, 0, 0, 246, 15,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
70, 14, 16, 0, 1, 0,
0, 0, 30, 0, 0, 7,
18, 0, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 58, 16, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 1, 64,
0, 0, 0, 128, 0, 0,
43, 0, 0, 5, 18, 0,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
10, 0, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 56, 0, 0, 10,
178, 0, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 6, 0, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 2, 64,
0, 0, 0, 0, 128, 55,
0, 0, 0, 58, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 61,
26, 0, 0, 5, 178, 0,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
70, 12, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 43, 0, 0, 5,
242, 0, 16, 0, 1, 0,
0, 0, 230, 20, 16, 0,
1, 0, 0, 0, 56, 0,
0, 10, 242, 0, 16, 0,
1, 0, 0, 0, 70, 14,
16, 0, 1, 0, 0, 0,
2, 64, 0, 0, 0, 0,
128, 59, 0, 0, 128, 59,
0, 0, 0, 57, 0, 0,
0, 57, 52, 0, 0, 8,
50, 0, 16, 0, 1, 0,
0, 0, 70, 0, 16, 0,
1, 0, 0, 0, 70, 128,
32, 0, 4, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 54, 0,
0, 5, 50, 32, 16, 0,
2, 0, 0, 0, 230, 10,
16, 0, 1, 0, 0, 0,
26, 0, 0, 5, 50, 0,
16, 0, 1, 0, 0, 0,
70, 0, 16, 0, 1, 0,
0, 0, 72, 0, 0, 11,
242, 0, 16, 0, 1, 0,
0, 0, 70, 0, 16, 0,
1, 0, 0, 0, 70, 126,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 96, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 1, 64, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 56, 0,
0, 7, 114, 32, 16, 0,
1, 0, 0, 0, 70, 3,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
70, 2, 16, 0, 1, 0,
0, 0, 54, 0, 0, 5,
130, 32, 16, 0, 1, 0,
0, 0, 1, 64, 0, 0,
0, 0, 128, 63, 0, 0,
0, 8, 18, 0, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 42, 0,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
10, 128, 32, 0, 5, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
56, 0, 0, 8, 34, 0,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
42, 0, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 10, 128, 32, 0,
5, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 56, 0, 0, 7,
34, 0, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 26, 0, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 1, 64,
0, 0, 59, 170, 184, 63,
25, 0, 0, 5, 34, 0,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
26, 0, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 51, 0, 0, 7,
34, 0, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 26, 0, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 1, 64,
0, 0, 0, 0, 128, 63,
56, 32, 0, 8, 18, 0,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
10, 0, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 26, 128, 32, 0,
5, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 24, 0, 0, 11,
194, 0, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 166, 138, 32, 0,
5, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 2, 64, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 64,
0, 0, 128, 63, 55, 0,
0, 9, 34, 0, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 42, 0,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
26, 0, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 1, 64, 0, 0,
0, 0, 128, 63, 55, 0,
0, 9, 66, 32, 16, 0,
2, 0, 0, 0, 58, 0,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
10, 0, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 26, 0, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 54, 0,
0, 5, 130, 32, 16, 0,
2, 0, 0, 0, 1, 64,
0, 0, 0, 0, 128, 63,
62, 0, 0, 1, 83, 84,
65, 84, 116, 0, 0, 0,
33, 0, 0, 0, 2, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
5, 0, 0, 0, 22, 0,
0, 0, 1, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 1, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
1, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 3, 0,
0, 0, 2, 0, 0, 0,
5, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0
};